从排行榜里我们可以看得出来,性价比高的手机已经越来越受关注了,销量排行榜,都差不多变成性价比排行榜了~~~~看看有没有自己喜欢的手机,或者早就想买的手机,排名第一的价格已经白菜价了,轻松买下来~你确定不瞧瞧?
8 苹果iPhone 6 Plus(16GB)
参考价格:¥4888
基本信息 | 详细参数>>上市时间:2014年09月手机尺寸:158.1mm×77.8mm×7.1mm |
屏幕信息 | 屏幕尺寸:5.5英寸屏幕分辨率:1920×1080(1080p)像素 |
拍照信息 | 后置相机:800万像素前置相机:120万像素 |
硬件信息 | 操作系统:iOS 8.0;运行内存:1GBCPU型号:苹果A8;核心数:双核 |
7 苹果iPhone 6s(16GB)
参考价格:¥4988
基本信息 | 详细参数>>上市时间:2015年09月手机尺寸:138.3mm×67.1mm×7.1mm |
屏幕信息 | 屏幕尺寸:4.7英寸屏幕分辨率:1334×750像素 |
拍照信息 | 后置相机:1200万像素前置相机:500万像素 |
硬件信息 | 操作系统:iOS 9.0;运行内存:2GBCPU型号:苹果A9;核心数:双核 |
6 华为Mate 8(全网通/32GB)
参考价格:¥3199
基本信息 | 详细参数>>上市时间:2015年11月手机尺寸:157.1mm×80.6mm×7.9mm |
屏幕信息 | 屏幕尺寸:6.0英寸屏幕分辨率:1920×1080(1080p)像素 |
拍照信息 | 后置相机:1600万像素前置相机:800万像素 |
硬件信息 | 操作系统:Android 6.0;运行内存:3GBCPU型号:海思Kirin 950;核心数:八核 |
硬件信息
操作系统:Android 6.0;运行内存:3GB
CPU型号:海思Kirin 950;核心数:八核
5 OPPO R7(移动4G)
参考价格:¥1999
基本信息 | 详细参数>>上市时间:2015年05月手机尺寸:143mm×71mm×6.3mm |
屏幕信息 | 屏幕尺寸:5.0英寸屏幕分辨率:1920×1080(1080p)像素 |
拍照信息 | 后置相机:1300万像素前置相机:800万像素 |
硬件信息 | 操作系统:Android 4.4;运行内存:3GBCPU型号:联发科MT6752;核心数:八核 |
4 小米手机5(标准版)
参考价格:¥1999
基本信息 | 详细参数>>上市时间:2015年02月手机尺寸:144.55mm×69.2mm×7.25mm |
屏幕信息 | 屏幕尺寸:5.15英寸屏幕分辨率:1920×1080(1080p)像素 |
拍照信息 | 后置相机:1600万像素前置相机:400万像素 |
硬件信息 | 操作系统:MIUI V7;运行内存:3GBCPU型号:高通骁龙820;核心数:四核 |
3 努比亚My布拉格(经典版)
参考价格:¥1499
基本信息 | 详细参数>>上市时间:2015年07月手机尺寸:147.8mm×72.1mm×6mm |
屏幕信息 | 屏幕尺寸:5.2英寸屏幕分辨率:1920×1080(1080p)像素 |
拍照信息 | 后置相机:1300万像素前置相机:800万像素 |
硬件信息 | 操作系统:Android L;运行内存:2GBCPU型号:高通MSM8939;核心数:八核 |
2 魅族MX5(移动4G/16GB)
参考价格:¥1499
基本信息 | 详细参数>>上市时间:2015年06月手机尺寸:149.9mm×74.7mm×7.6mm |
屏幕信息 | 屏幕尺寸:5.5英寸屏幕分辨率:1920×1080(1080p)像素 |
拍照信息 | 后置相机:2070万像素前置相机:500万像素 |
硬件信息 | 操作系统:Flyme 4.5;运行内存:3GBCPU型号:联发科Helio X10;核心数:八核 |
1 荣耀畅玩4C(双4G)
参考价格:¥999
基本信息 | 详细参数>>上市时间:2015年04月手机尺寸:143.3mm×71.9mm×8.8mm |
屏幕信息 | 屏幕尺寸:5.0英寸屏幕分辨率:1280×720(720p)像素 |
拍照信息 | 后置相机:1300万像素前置相机:500万像素 |
硬件信息 | 操作系统:Android 4.4;运行内存:2GBCPU型号:Kirin 620;核心数:八核 |
推荐阅读:杭州门户网