中关村在线市场资讯:京东618浩浩荡荡落下帷幕,以品牌销量排行榜来看,小米、荣耀、苹果、华为、360、魅族、锤子、OPPO、vivo、诺基亚成为前十名;以品牌销售额排名来看,TOP10依次为苹果、荣耀、小米、华为、OPPO、360、三星、锤子、魅族、vivo;中国手机品牌全面发力,销量和销售额双双占据八个席位。回到今天的京东热门手机TOP10的榜单中来看,华为、OPPO、努比亚、荣耀等品牌的新机依然占据着TOP10中的半席以上,且售价均控制在3000元之内,对于近期打算更换手机的朋友来说,值得考虑。
图为 荣耀9
| 中关村在线热门手机Top 10排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | 配置信息 | 产品卖点 | 参考报价 | 购买链接 | 
华为P10  | 海思八核,4+64  | 双镜头,4.5LTE  | 3788元  | |
OPPO R11  | 高通八核,4+64  | 后置双摄像头  | 2999元  | |
努比亚Z17  | 高通八核,6+64  | 双摄像头,8GB内存  | 2799元  | |
vivo X9夏日蓝  | 高通八核,4+64  | 前置2000W,柔光双摄  | 2598元  | |
华为nova 2  | 海思八核,4+64  | 2000W前置,高颜值  | 2499元  | |
金立S10  | 联发科八核,6+64  | 前后双摄像头  | 2599元  | |
华为Mate 9  | 海思八核,4+32  | 大屏,性能强  | 3599元  | |
三星Galaxy S8  | 高通八核,4+64  | 全面屏,顶级性能 | 5688元  | |
荣耀9  | 海思八核,4+64  | 2000万变焦双摄  | 2699元  | |
红辣椒4A  | 高通四核,2+16  | 4000mAh大电池、性价比高  | 599元  | |
推荐阅读:舟山在线
 设为首页
热门推荐